Coprisella “Altre Marche” Prime
€89.99 IVA inclusa
Coprisella “Prime” può essere adattato per moto Aprilia, Ajp, Derbi, Gas Gas, Husaberg, Malaguti, Mondial, Sherco, SWM. La copertina sella è realizzata con materiali caratterizzati dai seguenti fattori:
- Forte grip
- Waterproof
- Resistenza contro le abrasioni e lavaggi ad alta temperatura
- Misure specifiche per ogni modello di moto
- Buona flessibilità per garantire un facile montaggio
- Rifiniture e design curati al dettaglio
Il coprisella è compatibile per selle standard e selle rialzate.
Il logo “WOB Design” viene realizzato e stampato su Crystal trasparente per poi essere applicato sui tessuti.
Tutti i nostri coprisella vengono realizzati artigianalmente in base al modello di moto ed eventuali materiali scelti. I tempi di lavorazione variano dai 5 ai 7 giorni lavorativi.
Marca | Modello | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
Marca | Modello | Anno | Cilindrata |
AJP | PR3 Enduro | 2019 - 2020 | 125cc |
AJP | PR3 Enduro | 2019 - 2020 | 240cc |
AJP | PR3 Enduro Pro | 2019 - 2020 | 125cc |
AJP | PR3 Enduro Pro | 2019 - 2020 | 240cc |
AJP | PR3 MX | 2019 - 2020 | 240cc |
AJP | PR3 Supermoto | 2019 - 2020 | 125cc |
AJP | PR3 Supermoto | 2019 - 2020 | 240cc |
AJP | PR3 Supermoto Pro | 2019 - 2020 | 125cc |
AJP | PR3 Supermoto Pro | 2019 - 2020 | 240cc |
AJP | PR4 Enduro Pro | 2019 - 2020 | 125cc |
Aprilia | MX | 2003 - 2008 | 125cc |
Aprilia | RX | 1997 - 2017 | 50cc |
Aprilia | SX | 2003 - 2008 | 125cc |
Aprilia | SXV | 2007 - 2014 | 550cc |
Derbi | Senda DRD | 2003 - 2004 | 50cc |
Derbi | Senda X-treme SM | 2003 - 2006 | 50cc |
Gas Gas | EC | 2001 - 2009 | 125cc |
Gas Gas | EC | 2001 - 2009 | 200cc |
Gas Gas | EC | 2001 - 2009 | 250cc |
Gas Gas | EC | 2001 - 2009 | 300cc |
Gas Gas | EC | 2007 - 2009 | 450cc |
Mondial | SMT | 2017 - 2019 | 125cc |
Mondial | SMX | 2017 - 2019 | 125cc |
SWM | MC | 2016 - 2020 | 125cc |
SWM | MC | 2016 - 2020 | 300cc |
SWM | MC | 2016 - 2020 | 340cc |
SWM | MC | 2016 - 2020 | 500cc |
SWM | RS | 2016 - 2020 | 125cc |
SWM | RS | 2016 - 2020 | 300cc |
SWM | RS | 2016 - 2020 | 340cc |
SWM | RS | 2016 - 2020 | 500cc |
SWM | SM | 2016 - 2020 | 125cc |
SWM | SM | 2016 - 2020 | 300cc |
SWM | SM | 2016 - 2020 | 340cc |
SWM | SM | 2016 - 2020 | 500cc |
Sherco | Enduro | 2006 - 2009 | 50cc |
Reviews(0)
There are no reviews yet.