Coprisella Ktm “Ice”
€79.99 IVA inclusa
Coprisella “Ice” per moto KTM è realizzato con materiali caratterizzati dai seguenti fattori:
- Waterproof
- Resistenza contro le abrasioni e lavaggi ad alta temperatura
- Misure specifiche per ogni modello di moto
- Rifiniture e design curati al dettaglio
Il coprisella è compatibile per selle standard e selle rialzate.
Questo particolare tipo di coprisella lo consigliamo per scopi prettamente estetici in quanto la parte centrale del coprisella garantisce un grip più leggero rispetto gli altri modelli di coprisella che vendiamo.
Tutti i nostri coprisella vengono realizzati artigianalmente in base al modello di moto ed eventuali materiali scelti. I tempi di lavorazione variano dai 9 ai 15 giorni lavorativi
Marca | Modello | Anno | Cilindrata |
---|---|---|---|
Marca | Modello | Anno | Cilindrata |
KTM | DUKE | 2011 - 2016 | 200cc |
KTM | DUKE | 2011 - 2019 | 125cc |
KTM | DUKE | 2011 - 2019 | 390cc |
KTM | DUKE | 2011 - 2019 | 690cc |
KTM | DUKE | 2018 - 2019 | 790cc |
KTM | ENDURO-R | 2012 - 2019 | 690cc |
KTM | EXC | 1993 - 2016 | 125cc |
KTM | EXC | 1993 - 2019 | 250cc |
KTM | EXC | 1993 - 2019 | 300cc |
KTM | EXC | 1998 - 2019 | 200cc |
KTM | EXC-F | 1998 - 2011 | 400cc |
KTM | EXC-F | 2001 - 2019 | 250cc |
KTM | EXC-F | 2002 - 2008 | 525cc |
KTM | EXC-F | 2002 - 2019 | 450cc |
KTM | EXC-F | 2008 - 2011 | 530cc |
KTM | EXC-F | 2012 - 2019 | 350cc |
KTM | EXC-F | 2012 - 2019 | 500cc |
KTM | FREERIDE | 2012 - 2019 | 250cc |
KTM | FREERIDE | 2012 - 2019 | 300cc |
KTM | LC4 | 1998 - 2007 | 640cc |
KTM | SMC | 2008 - 2011 | 690cc |
KTM | SMC-R | 2012 - 2019 | 690cc |
KTM | SMR | 2000 - 2002 | 400cc |
KTM | SMR | 2003 - 2019 | 450cc |
KTM | SMR | 2006 - 2019 | 250cc |
KTM | SMR | 2011 - 2019 | 350cc |
KTM | SUPER ADVENTURE | 2018 - 2019 | 1290cc |
KTM | SUPER DUKE | 2017 - 2018 | 1290cc |
KTM | SX | 1993 - 2019 | 125cc |
KTM | SX | 1993 - 2019 | 250cc |
KTM | SX | 1998 - 2019 | 50cc |
KTM | SX | 1998 - 2019 | 65cc |
KTM | SX | 2002 - 2004 | 200cc |
KTM | SX | 2003 - 2019 | 85cc |
KTM | SX | 2007 - 2010 | 144cc |
KTM | SX | 2007 - 2019 | 150cc |
KTM | SX-F | 2000 - 2002 | 400cc |
KTM | SX-F | 2003 - 2019 | 450cc |
KTM | SX-F | 2006 - 2019 | 250cc |
KTM | SX-F | 2011 - 2019 | 350cc |
KTM | XC-W | 2017 - 2019 | 125cc |
KTM | XC-W | 2017 - 2019 | 150cc |
Reviews(0)
There are no reviews yet.