Husqvarna Seat Cover “Blitz Pro”
€84.99 VAT included
Main characteristics of the “Blitz Pro” seat cover for Husqvarna motorcycles:
- Strong grip
- Waterproof
- Resistance against abrasion and high washing temperature
- Specific measurements for each motorcycle model
- Good flexibility to ensure easy assembly
- Made with particular attention to each detail and design
The seat cover is compatible for standard seats and also raised seats.
All the inserts (Motorcycle brand and WOB Design Logo) are made and printed on transparent Crystal to then be applied on the fabrics.
Brand | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Brand | Model | Year | Engine |
Husqvarna | CR | 1996 - 1997 | 125cc |
Husqvarna | CR | 2000 - 2013 | 125cc |
Husqvarna | CR | 2003 - 2008 | 250cc |
Husqvarna | CR | 2011 - 2012 | 50cc |
Husqvarna | CR | 2012 - 2015 | 65cc |
Husqvarna | ENDURO | 2019 | 701cc |
Husqvarna | FC | 2014 - 2019 | 250cc |
Husqvarna | FC | 2014 - 2019 | 350cc |
Husqvarna | FC | 2014 - 2019 | 450cc |
Husqvarna | FE | 2014 - 2019 | 250cc |
Husqvarna | FE | 2014 - 2019 | 350cc |
Husqvarna | FE | 2014 - 2019 | 450cc |
Husqvarna | FE | 2014 - 2019 | 501cc |
Husqvarna | FS | 2014 - 2019 | 250cc |
Husqvarna | FS | 2014 - 2019 | 350cc |
Husqvarna | FS | 2014 - 2019 | 450cc |
Husqvarna | FS | 2014 - 2019 | 501cc |
Husqvarna | NUDA | 2011 - 2014 | 900cc |
Husqvarna | SM | 1997 - 2013 | 125cc |
Husqvarna | SM | 2003 - 2005 | 400cc |
Husqvarna | SM | 2005 - 2010 | 510cc |
Husqvarna | SM | 2005 - 2010 | 610cc |
Husqvarna | SM | 2006 - 2011 | 450cc |
Husqvarna | SM | 2008 - 2009 | 570cc |
Husqvarna | SM | 2011 - 2018 | 511cc |
Husqvarna | SMR | 1997 - 2013 | 125cc |
Husqvarna | SMR | 2005 - 2010 | 610cc |
Husqvarna | SMR | 2006 - 2011 | 450cc |
Husqvarna | SMR | 2008 - 2009 | 570cc |
Husqvarna | SMR | 2011 - 2018 | 511cc |
Husqvarna | SMS | 2010 - 2014 | 125cc |
Husqvarna | SMS | 2010 | 610cc |
Husqvarna | SUPERMOTO | 2015 - 2019 | 701cc |
Husqvarna | TC | 2001 - 2004 | 400cc |
Husqvarna | TC | 2001 - 2004 | 570cc |
Husqvarna | TC | 2002 - 2019 | 250cc |
Husqvarna | TC | 2005 - 2007 | 450cc |
Husqvarna | TC | 2011 - 2013 | 449cc |
Husqvarna | TC | 2011 - 2013 | 511cc |
Husqvarna | TC | 2014 - 2015 | 300cc |
Husqvarna | TC | 2014 - 2019 | 125cc |
Husqvarna | TC | 2014 - 2019 | 85cc |
Husqvarna | TC | 2016 - 2019 | 50cc mini |
Husqvarna | TC | 2016 - 2019 | 65cc |
Husqvarna | TC | 2017 - 2019 | 50cc |
Husqvarna | TE | 2001 - 2004 | 400cc |
Husqvarna | TE | 2001 - 2004 | 570cc |
Husqvarna | TE | 2002 - 2019 | 250cc |
Husqvarna | TE | 2005 - 2007 | 450cc |
Husqvarna | TE | 2005 - 2013 | 310cc |
Husqvarna | TE | 2011 - 2013 | 449cc |
Husqvarna | TE | 2011 - 2013 | 511cc |
Husqvarna | TE | 2014 - 2015 | 300cc |
Husqvarna | TE | 2014 - 2019 | 125cc |
Husqvarna | TE | 2019 | 300cc |
Husqvarna | TX | 2018 - 2019 | 125cc |
Husqvarna | TX | 2019 | 300cc |
Husqvarna | TX | 2019 | 350cc |
Husqvarna | TX | 2019 | 450cc |
Husqvarna | WR | 1993 - 1995 | 350cc |
Husqvarna | WR | 1996 - 2007 | 360cc |
Husqvarna | WR | 1996 - 2013 | 250cc |
Husqvarna | WR | 2005 - 2013 | 300cc |
Husqvarna | WR | 2006 - 2013 | 125cc |
Husqvarna | WRE | 2006 - 2013 | 125cc |
Reviews(0)
There are no reviews yet.